Zahlen, Daten und Fakten
Stand: 31.12.2011
Firmierung | Walser Privatbank |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Sitz | Walserstraße 263 6992 Hirschegg, Österreich Firmenbuch Feldkirch, Nr. 38332x |
Telefon | +43 (5517) 202-01 |
Telefax | +43 (5517) 202-335 |
Internet | |
Gründung | 1894 |
Gesellschafter | Raiffeisenbank Kleinwalsertal Holding eGen (77,49%) |
Vorstand | Dr. Günther Dapunt (Vorsitzender) |
Mitarbeiter | 192 |
Bilanzsumme | 815,4 Mio. EUR |
Eigenmittel/Kernkapital | 121,3 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | 28,4% (mehr als das Dreifache der gesetzlichen Vorgabe von 8,0%) |
Kundeneinlagen | 527,4 Mio. EUR |
Wertpapier- | 1,5 Mrd. EUR |
Niederlassungen | Düsseldorf und Stuttgart |
Tochterunternehmen | Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Walser Privatbank Wertemanufaktur GmbH Walser Privatbank Wealth Management GmbH Walser Privatbank Invest S.A. |
Aktuelle Daten | |
